Jo Siffert
Jo Siffert
1936 - 1971
Joseph Siffert est né à Fribourg en 1936 , surnommé Jo ou Seppi, il est avec 14 victoires en 41 courses, le pilote d' endurance le plus titré durant la période (1968-1971). Période durant laquelle le championnat international des marques se disputait en catégorie Sport (5 litres); et Prototype (3 litres).
Sport Prototype
Jo Siffert sur Porsche 917
En formule 1, Jo Siffert a inscrit un total de 68 points, et obtenu deux victoires, six podiums, deux pole position, et quatre meilleurs tours en course. Il est considéré comme une véritable légende de la course automobile en Suisse.
Joseph Siffert meurt asphyxié dans l'incendie de sa monoplace, après une sortie de piste, lors de la Course de la Victoire, une épreuve de Formule 1 hors-championnat à Brand Hatchs. Ses funérailles réunissent 50 000 personnes dans la ville de Fribourg.
Vidéo hommage :
http://www.rts.ch/archives/tv/sports/hommage-jo-siffert/3442827-l-instant-tragique.html
Résultats de Joseph Siffert aux 24 Heures du Mans
1965
Maserati Tipo 65
Siffert/Neerpasch
Abandon
1966
Porsche 906 LH
Siffert/Davis
(4 ème)
1967
Porsche 907 LH
Siffert/Herrmann
(5 ème)
1968
Porsche 908
Siffert/Herrmann
Abandon
1969
Porsche 908/2 LH
Siffert/Redman
Abandon
1970
Porsche 917 K
Siffert/Redman
Abandon
1971
Porsche 917 LH
Siffert/Bell
Abandon
Tableau Source Wikipédia
no | Année | Épreuve | Manche | Écurie | Châssis | Coéquipier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1968 | 24 Heures de Daytona | 01/10 | Porsche Works Team | Porsche 907 LH | Rolf Stommelen/Vic Elford/Jochen Neerpasch/Hans Herrmann |
2 | 1968 | 12 Heures de Sebring | 0/10 | Porsche Automobile Co. | Porsche 907 | Hans Herrmann |
3 | 1968 | 1 000 km du Nürburgring | 06/10 | Porsche | Porsche 908 | Vic Elford |
4 | 1968 | 500 km de Zeltweg | 09/10 | Porsche System Engineering Limited | Porsche 908 | — |
5 | 1969 | 500 miles de Brands Hatch | 03/10 | Porsche System Engineering Limited | Porsche 908/2 | Brian Redman |
6 | 1969 | 1 000 km de Monza | 04/10 | Porsche System Engineering | Porsche 908 LH | Brian Redman |
7 | 1969 | 1 000 km de Spa | 06/10 | Porsche System Engineering | Porsche 908 LH | Brian Redman |
8 | 1969 | 1 000 km du Nürburgring | 07/10 | Porsche System Engineering | Porsche 908/2 | Brian Redman |
9 | 1969 | 6 Heures de Watkins Glen | 09/10 | Porsche of Austria | Porsche 908/2 | Brian Redman |
10 | 1969 | 1 000 km de Zeltweg | 10/10 | Karl Freiherr von Wendt | Porsche 917 K | Kurt Ahrens |
11 | 1970 | Targa Florio | 05/10 | J. W. Automotive Engineering | Porsche 908/3 | Brian Redman |
12 | 1970 | 1 000 km de Spa | 06/10 | J. W. Automotive Engineering | Porsche 917 K | Brian Redman |
13 | 1970 | 1 000 km de Zeltweg | 10/10 | J. W. Automotive | Porsche 917 K | Brian Redman |
14 | 1971 | 1 000 km de Buenos Aires | 01/11 | J. W. Automotive | Porsche 917 K | Derek Bell |
Source Wikipédia
victoires de Joseph Siffert en Formule 1
1968
GP de Grande Bretagne
Lotus 49 B
1971
GP d' Autriche
BRM P 160